Procurar Dobrador De Tira De Aço, Dobradores De Tira De Aço, Travesseiros Hidráulicos De Tira De Aço no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Máquina de Chanfrar e Dobrar > Máquina de dobramento hidráulico de chapa

Máquina de dobramento hidráulico de chapa

Descrição do produto

Especificações Pressão hidráulica
1.duje para dobrar chapa metálica
2.um ano de garantia
3. Nós passamos ISO, CE
4. Qualidade boa com melhor preço

Travão de pressão hidráulica Série WC67K (Y)



♥ Desempenho e recursos:

♦ Estrutura soldada de aço, vibração para eliminar o estresse, alta resistência mecânica e boa rigidez
♦ Unidade hidráulica, suave e confiável
♦ Rolha mecânica, sincronização do eixo de torção, alta precisão. Distância de medição traseira, curso de deslocamento ascendente
Com ajuste elétrico, dispositivo de afinação manual, display digital. O superior morre com a deflexão
Agências de compensação, mais de 250 toneladas e comprimento 4000MM adotado sob compensação de deflexão
mecanismo

♦ Dados técnicos [especificações especiais] parâmetros de acordo com a demanda do cliente



♥ Especificações e principais parâmetros:

No. Specification Nominal   pressure Length of working table Distance           between uprights Throat depths Ram stroke Main           motor power Machine                     overall size
1 WC67Y-25/1600 250 KN 1600 mm 1190 mm 200 mm 100 mm 3 Kw 1670*1270*1800 mm
2 WC67Y-25/2000 250 KN 2000 mm 1590 mm 200 mm 100 mm 3 Kw 2070*1270*1800 mm
3 WC67Y-25/2500 250 KN 2500 mm 2090 mm 200 mm 100 mm 3 Kw 2570*1270*1800 mm
4 WC67Y-40/2000 400 KN 2000 mm 1590 mm 200 mm 100 mm 5.5 Kw 2070*1270*1800 mm
5 WC67Y-40/2500 400 KN 2500 mm 2090 mm 200 mm 100 mm 5.5 Kw 2570*1270*1800 mm
6 WC67Y-50/2500 500 KN 2500 mm 1900 mm 250 mm 120 mm 5.5 Kw 2570*1350*1960 mm
7 WC67Y-50/3200 500 KN 3200 mm 2600 mm 250 mm 120 mm 5.5 Kw 3270*1350*1960 mm
8 WC67Y-63/2500 630 KN 2500 mm 2050 mm 250 mm 100 mm 5.5 Kw 2560*1725*2280 mm
9 WC67Y-63/3200 630 KN 3200 mm 2600 mm 250 mm 100 mm 7.5 Kw 3260*1725*2280 mm
10 WC67Y-80/3200 800 KN 3200 mm 2600 mm 250 mm 100 mm 7.5 Kw 3260*1810*2240 mm
11 WC67Y-100/3200 1000 KN 3200 mm 2600 mm 320 mm 130 mm 7.5 Kw 3260*1600*2350 mm
12 WC67Y-100/4000 1000 KN 4000 mm 3200 mm 320 mm 130 mm 7.5 Kw 4060*1600*2350 mm
13 WC67Y-125/3200 1250 KN 3200 mm 2600 mm 320 mm 130 mm 7.5 Kw 3260*1670*2400 mm
14 WC67Y-160/3200 1600 KN 3200 mm 2600 mm 320 mm 200 mm 11 Kw 3260*1940*2640 mm
15 WC67Y-300/4000 3000 KN 5000 mm 4080 mm 400 mm 250 mm 22 Kw 5030*2140*3440 mm

♥ Die drawing:






♥ Die pics de referência:


Grupo de Produto : Máquina de Chanfrar e Dobrar